Risultati regionale Laser Ottobre 2011

Domenica 16 ottobre si è tenuto il recupero dell'ottava prova del regionale laser 2011.

Hanno partecipato settantotto atleti di tutte le età.

sono stati accolti da una magnifica giornata di sole e vento, che ha spirato per tutto il corso della manifestazione da nord-est con intensità anche oltre i venticinque nodi.

Si sono potute così tenere due prove interessanti e selettive.

Alla fine della manifestazione si è tenuta la premiazione e hai partecipanti è stata offerta una graditissima pasta, che li ha ristorati dalle fatiche della intensa giornata.

Seguono le classifiche della manifestazione.

 

Risultati Classe Laser Standard

NoNumeroNomePunti12
1 184963 Crivelli Visconti Uberto, Maschio, 15-Lug-1987, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI 4,0 3 1
2 194417 Antognoli Luca, Maschio, 07-Mar-1992, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 6,0 1 5
3 174325 Maurizi Dario, Maschio, 18-Nov-1975, 162-04-GDV LNI OSTIA 7,0 5 2
4 161716 crollalanza andrea, Maschio, 21-Set-1989, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE 8,0 2 6
5 161728 Marega Alessandro, Maschio, 01-Mag-1992, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA 8,0 4 4
6 196673 Bononi Matteo, Maschio, 30-Mar-1991, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 9,0 6 3
7 155016 borrelli pierluigi, Maschio, 22-Nov-1967, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 15,0 8 7
8 191660 cazzulani andrea, Maschio, 15-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 19,0 11 8
9 18680 provenzano simone, Maschio, 07-Giu-1987, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 20,0 10 10
10 193656 frascari luca, Maschio, 01-Gen-1964, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 21,0 9 12
11 200114 Pelliccione mario, Maschio, 03-Apr-1974, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 23,0 14 9
12 200975 Dadò Gabriele, Maschio, 03-Apr-1990, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 24,0 13 11
13 194440 Fusco Stefano, Maschio, 23-Nov-1962, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 27,0 12 15
14 195990 serra riccardo, Maschio, 10-Mag-1991, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 31,0 18 13
15 191235 Ferranti Marco, Maschio, 02-Apr-1970, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 31,0 15 16
16 200964 Dado' Sergio, Maschio, 18-Feb-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 33,0 19 14
17 191655 Morani Diego, Maschio, 14-Giu-1990, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 34,0 7 dns
18 166546 Kovacich Stefano Alessandro, Maschio, 11-Ott-1963, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 34,0 16 18
19 179281 baio giulio, Maschio, 20-Mag-1988, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 39,0 22 17
20 191229 Falcone Marco, Maschio, 04-Gen-1958, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 40,0 17 23
21 189394 Travaglini Giacomo, Maschio, 01-Feb-1990, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 43,0 24 19
22 176719 Bochetti Renato Italo, Maschio, 21-Giu-1957, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 43,0 23 20
23 199467 Angelini luca, Maschio, 27-Mag-1972, 177-04-ASS SPORT DIL C.N.RIVA 43,0 21 22
24 167751 Iampieri Luigi, Maschio, 18-Mar-1967, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 46,0 25 21
25 196672 Feliciani Massimo, Maschio, 26-Set-1964, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 47,0 20 dns
26 173376 Pingelli Giacomo, Maschio, 19-Giu-1984, 176-04-C V VENTOTENE ASS SPORT 54,0 dns dns

Risultati Classe Laser Radial

NoNumeroNomePunti12
1 194446 Cislaghi Rocco, Maschio, 13-Nov-1994, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA 2,0 1 1
2 200113 nicoli marcello, Maschio, 20-Apr-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 5,0 2 3
3 175601 Frascari Maelle, Femmina, 01-Dic-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 6,0 4 2
4 194358 fischetti bruno, Maschio, 13-Lug-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 8,0 3 5
5 188246 Scaglione andrea, Maschio, 16-Feb-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 11,0 7 4
6 196689 iovenitti matteo, Maschio, 10-Gen-1993, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 12,0 6 6
7 201675 Caruso Bianca, Femmina, 25-Mag-1996, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA 16,0 8 8
8 179690 Dattilo lorenzo, Maschio, 25-Mag-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 18,0 11 7
9 184842 Aniasi Alberto, Maschio, 19-Dic-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 18,0 9 9
10 18 Villanacci Leonardo, Maschio, 17-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 20,0 10 10
11 194413 Cerocchi giovanni, Maschio, 13-Ott-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 25,0 5 20
12 201068 Bruschi Andrea, Maschio, 25-Mar-1964, 179-04-VELA C TREVIGNANO ASS S 26,0 13 13
13 188545 Mondini Matteo, Maschio, 29-Lug-1996, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 27,0 15 12
14 189396 De Cinque Massimo Emanuel, Maschio, 06-Giu-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 29,0 18 11
15 198582 Miceli Gabriele, Maschio, 14-Nov-1983, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A 30,0 12 18
16 188247 Sciuto Federica, Femmina, 24-Mag-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 33,0 14 19
17 173395 Brioni Stefano, Maschio, 10-Set-1952, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 33,0 16 17
18 191660 Quaglia Arianna, Femmina, 15-Mag-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 36,0 21 15
19 181064 Machin Victoria, Femmina, 03-Lug-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 36,0 20 16
20 156272 marcelli matteo, Maschio, 10-Apr-1996, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 37,0 23 14
21 186291 Pretagostini Francesco, Maschio, 07-Mag-1994, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 39,0 17 22
22 188245 Cicala Fabrizio, Maschio, 12-Dic-1992, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 40,0 19 21
23 122551 montanari luca, Femmina, 20-Nov-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 47,0 22 dns
24 125479 Rizzo Paola, Femmina, 05-Set-1967, 1108-04-C VEL ALBATROS CLUB AS 49,0 24 dns

Risultati classe Laser 4.7

NoNumeroNomePunti12
1 186270 cerocchi luca, Maschio, 27-Set-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 6,0 4 2
2 196671 Valenti Ben Moussa Maria, Femmina, 16-Nov-1995, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 8,0 3 5
3 188203 camilli meletani laura, Femmina, 21-Mar-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 13,0 1 12
4 181415 Barberini Alessandro, Maschio, 25-Lug-1997, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 13,0 7 6
5 173363 ricci niccolo, Maschio, 25-Feb-1996, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 13,0 6 7
6 194430 Sammarco Matteo, Maschio, 08-Gen-1997, 162-04-GDV LNI OSTIA 14,0 10 4
7 171930 papa federico, Maschio, 01-Ott-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 15,0 14 1
8 194361 digiacinto alessio, Maschio, 18-Apr-1997, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 15,0 12 3
9 180867 Falcone Maria Laura, Femmina, 17-Feb-1996, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 19,0 11 8
10 199274 Scandone Alessandro, Maschio, 18-Set-1996, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 20,0 9 11
11 181440 Rifino Mattia, Maschio, 14-Nov-1995, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 21,0 2 19
12 186286 De Livio Kevin, Maschio, 04-Apr-1995, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 21,0 8 13
13 187071 Tullo Gianluca, Maschio, 20-Giu-1996, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA 22,0 5 17
14 166625 Fava Claudio, Maschio, 01-Ott-1998, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 24,0 15 9
15 184879 guglielmelli tommaso, Maschio, 08-Mag-1996, 157-04-CIRC VELICO PALINURO AS 29,0 19 10
16 189387 fama rosalba, Maschio, 15-Giu-1994, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 33,0 13 20
17 190581 Malpassuti Antonio, Maschio, 21-Nov-1995, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE 36,0 18 18
18 180858 parboni claudio, Maschio, 04-Ago-1997, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 38,0 23 15
19 188544 Del Fabbro Arcopinto Gianluca, Maschio, 11-Giu-1996, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 38,0 22 16
20 198255 Parascandolo Giovanna, Femmina, 09-Dic-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 39,0 16 23
21 184165 Maramici Marguerite, Femmina, 24-Ott-1996, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 42,0 20 22
22 187084 corsini alessandro, Maschio, 24-Apr-1996, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA 43,0 dns 14
23 198258 Ascone Claudia, Femmina, 29-Giu-1999, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 46,0 17 dns
24 166627 bignardi francesco, Maschio, 22-Ago-1998, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 47,0 26 21
25 196640 Aniasi Isabella, Femmina, 13-Nov-1994, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 48,0 24 24
26 191657 fiore giorgio, Maschio, 13-Lug-1995, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 50,0 21 dns
27 174145 Valenti Ben Moussa Hanen, Femmina, 17-Mag-1997, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 54,0 dns 25
28 193583 Vertecchi Joris, Maschio, 10-Apr-1997, 068-02-YACHT CLUB S.STEFANO AS 54,0 25 dns


 

Affiliazioni

  • CONI
  • FIV
  • Scuola Vela FIV